頂裝磁性翻板液位計技術參數
點擊次數:1759 發布時間:2021-06-19 01:56:50
頂裝磁性翻板液位計儀表可用于各種塔、罐、槽、球型容器和鍋爐等設備的介質液位檢測。該系列的液位計可以做到高密封,防泄漏和適用于高溫、高壓、耐腐蝕的場合。它彌補了玻璃板(管)液位計指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全過程測量無盲區,顯示清晰、測量范圍大。頂裝磁性翻板液位計的零部件材料采用1Cr18Ni9Ti、316L、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti襯PTFE(聚四氟乙烯)、PVC、PP等材料及進口元件,具有**的可靠性和抗腐蝕性能。
技術參數
名稱 | 頂裝磁性翻板液位計 | |
分類 | 頂裝型 | |
適合介質 | 液體 | |
介質壓力 | 25.0Mpa及以下 | |
介質溫度 | -40~450℃ | |
介質密度 | ≥0.5g/cm³ | |
介質粘度 | ≤0.05Pa·S | |
測量范圍 | 0~12m | |
顯示精度 | ±10mm | |
接液材質 | 不銹鋼、PVC、Ti | |
連接方式 | 法蘭 | |
報警開關 | 觸點容量 | AC220V 0.5A、DC24V 0.8A |
開關類型 | 無源、干接點 | |
開關形式 | 常開、常閉、自保持 | |
電氣壽命 | >10萬次(和控制功率有關) | |
*限負載電流 | 3A | |
*大接觸電阻 | 150MΩ | |
變送輸出模塊 | 輸出信號 | 4~20mA/HART/RS485 |
負載電阻 | 500Ω | |
供電電源 | DC24V 50mA | |
環境溫度 | -40~60℃ | |
出線口 | M20*1.5 | |
防爆形式 | 隔爆型Ex dIICT6 | |
本安型Exia IICT6 |
用途與適用范圍
類型 | 型號 | 使用范圍及用途 |
普通型 | JKM-UHZ P | 一種就地顯示儀表,廣泛應用于石油、化工、電力、輕工、環保。對開口承壓容器中的液位進行連續顯示。 |
防腐性 | JKM-UHZ F | 適用于具有腐蝕性、毒性的液位測量指示。 |
伴熱型 | JKM-UHZ R | 適用于測量粘度比較大、易結晶的液體介質(需要有伴熱裝置)。 |
高溫型 | JKM-UHZ T | 適用于容器壓力小于10Mpa、溫度在-200~450℃之間的液體介質的液位測量。 |
高壓型 | JKM-UHZ Y | 適用于溫度200℃以下、過程壓力高于10Mpa(20Mpa以下)的密封容器 |
高溫高壓型 | JKM-UHZ H | 適用于溫度高于200℃、過程壓力高于10Mpa(20Mpa以下)的密封容器 |
防爆型 | JKM-UHZ B | 適用于在易燃易爆場合 |
頂裝型 | JKM-UHZ D | 適用于各種地下流動介質儲罐,可在地面上顯示液位。不適合強烈振動和強磁的工作場合 |
上一篇:高溫翻板液位計選購參數指南
下一篇:高溫磁性翻板液位計安裝方式